|
Geschrieben von: Administrator
|
|
Dienstag, 27. Mai 2008 um 17:20 |
Finanzfakten - der Finanzberater
Kredite - Kreditkarten - Bankkonten - Versicherungen
Bei Finanzfakten finden Sie schnell und einfach den richtigen Ratenkredit sowie ausführliche Informationen zu ausgewählten Kreditbanken. Der Kreditvergleich kann Ihnen dabei helfen, aktuelle Konditionen und Zinssätze wichtiger Anbieter direkt miteinander zu vergleichen.
Zusätzlich kann Ihnen Finanzfakten wertvolle Tipps zum Thema Umschuldung, Auskünfte über spezielle Kredit Produkte für bestimmte Kundengruppen sowie Antworten auf häufige Fragen rund um das Thema Ratenkredit geben. Der Kreditrechner informiert Sie übersichtlich über die wichtigen Kredite.
| Kreditanbieter |  | 
|  | Details
| DKB | SWK Bank | Citibank | Laufzeit in Monaten
| 12 - 84 | 12 - 84 | 12 - 84 | Effektiver Jahreszins
| ab 5,45% | ab 4,3% | ab 3,99% | Mindestkreditsumme
| 1.000.- € | 1.000.- € | 1.500.- € | Max. Kreditsumme
| 50.000.- Euro | 50.000,00 € | 50.000.- € | Kredit ohne Schufa
| nein | nein | nein | Kredit Zusage
| sofort online | sofort online | nach Prüfung | | Kredit beantragen | KREDITANTRAG | KREDITANTRAG | KREDITANTRAG |
| Kreditanbieter | 
| 
| 
| Details
| CreditPlus Bank | Fortis | GE Money Bank | Laufzeit in Monaten
| 12 - 84 | 12 - 84 | 12 - 84 | Effektiver Jahreszins
| ab 3,59% | ab 4.49% | ab 4,29% | Mindestkreditsumme
| 500.- € | 1.500.- € | 1.500.- € | Max. Kreditsumme
| 50.000.- Euro | 50.000,00 € | 50.000.- € | Kredit ohne Schufa
| nein | nein | nein | Kredit Zusage
| sofort online | sofort online | sofort online | | Kredit beantragen | KREDITANTRAG | KREDITANTRAG | KREDITANTRAG |
|
|
Aktualisiert ( Montag, 17. November 2008 um 01:44 )
|